![]() |
Mini S108 |
![]() RS108.0820... |
![]() R/L108.1846.02 |
![]() R/LS108.1846... |
![]() R/L108.3046.02 |
![]() R/L108.4748... |
![]() R/L108.3348... |
![]() R/L108.4545.02 |
| Insert Ø ≥ 7.8 mm | |||||||||
![]() Geometry I |
![]() Internal Boring |
||||||||
![]() |
![]() |
| R = right hand version shown ▲ on stock ⃤ 4 weeks Carbide Grades | ||||||||||||
| Part number | s | f | a | r | d | Dmin | HIS | aaa | EG35 | EG55 | IG35 | |
| RS108.0820.I05 | 3.37 | 4.65 | 7.65 | 0.05 | 6 | 7.8 | 108060R | ▲ | ▲ | |||
| RS108.0820.I10 | 3.38 | 4.65 | 7.65 | 0.1 | 6 | 7.8 | 108060R | ▲ | ▲ | |||
| RS108.0820.I20 | 3.4 | 4.65 | 7.65 | 0.2 | 6 | 7.8 | 108060R | ▲ | ▲ | |||
| P | ||||||||||||
| M | ||||||||||||
| K | ||||||||||||
| N | ||||||||||||
| S | ||||||||||||
| H | ||||||||||||













