![]() |
Mini 108 |
![]() RS108.0820... |
![]() R/L108.1846.02 |
![]() R/LS108.1846... |
![]() R/L108.3046.02 |
![]() R/L108.4748... |
![]() R/L108.3348... |
![]() R/L108.4545.02 |
| Insert Ø ≥ 7.8 mm | |||||||||
![]() Boring and Profiling |
|||||||||
![]() |
![]() |
| R = right hand version shown L = left hand version ▲ on stock ⃤ 4 weeks Carbide Grades | ||||||||||||
| Part number | s | f | a | r | d | Dmin | HIS | aaa | EG55 | TH35 | TI25 | TN35 |
| R108.1846.02 | 3.4 | 4.65 | 7.65 | 0.2 | 6 | 7.8 | 108060R | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| L108.1846.02 | 3.4 | 4.65 | 7.65 | 0.2 | 6 | 7.8 | 108060L | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| P | ||||||||||||
| M | ||||||||||||
| K | ||||||||||||
| N | ||||||||||||
| S | ||||||||||||
| H | ||||||||||||












