![]() |
Mini 108 |
![]() R/L108...00 |
![]() R/L108...00 |
![]() R/L108...00 |
![]() R/LS108...D... |
![]() R/L108...08/18 |
![]() R/L108.0150.02 |
![]() R/L108.FB10...FB15 |
||||||
![]() R/L108.0810.45 |
![]() R/L108...01 |
![]() R/LS108...GM1 |
![]() R/LS108...GM2 |
![]() R108...03 |
![]() R108...02 |
| Insert Ø ≥ 8 mm | |||||||||
![]() Circlip Grooves |
![]() Internal Grooving |
||||||||
![]() R = right hand version shown L = left hand version |
![]() |
| ▲ on stock ⃤ 4 weeks Carbide Grades | ||||||||||||||||
| Part number | w | Nw | f | Ds | d | s | s1 | a | tmax | Dmin | Z | HIS | aaa | EG55 | TH35 | TN35 |
| R108.0070.00 | 0.74 | 0.7 | 4.8 | 9.6 | 6 | 3.6 | 3.2 | 7.8 | 1 | 8 | 1 | 306060R | ▲ | ▲ | ▲ | |
| R108.0080.00 | 0.84 | 0.8 | 4.8 | 9.6 | 6 | 3.6 | 3.2 | 7.8 | 1 | 8 | 1 | 306060R | ▲ | ▲ | ▲ | |
| R108.0090.00 | 0.94 | 0.9 | 4.8 | 9.6 | 6 | 3.6 | 3.2 | 7.8 | 1 | 8 | 1 | 306060R | ▲ | ▲ | ▲ | |
| L108.0070.00 | 0.74 | 0.7 | 4.8 | 9.6 | 6 | 3.6 | 3.2 | 7.8 | 1 | 8 | 1 | 306060L | ⃤ | ▲ | ▲ | |
| L108.0080.00 | 0.84 | 0.8 | 4.8 | 9.6 | 6 | 3.6 | 3.2 | 7.8 | 1 | 8 | 1 | 306060L | ⃤ | ⃤ | ▲ | |
| L108.0090.00 | 0.94 | 0.9 | 4.8 | 9.6 | 6 | 3.6 | 3.2 | 7.8 | 1 | 8 | 1 | 306060L | ⃤ | ▲ | ▲ | |
| P | ||||||||||||||||
| not face cutting, limited depth of cut | M | |||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| S | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||



















