![]() |
Mini S108 |
![]() R/L108...00 |
![]() R/L108...00 |
![]() R/L108...00 |
![]() R/LS108...D... |
![]() R/L108...08/18 |
![]() R/L108.0150.02 |
![]() R/L108.FB10...FB15 |
||||||
![]() R/L108.0810.45 |
![]() R/L108...01 |
![]() R/LS108...GM1 |
![]() R/LS108...GM2 |
![]() R108...03 |
![]() R108...02 |
| Insert Ø ≥ 8 mm | |||||||||
![]() Geometry D |
![]() Internal Grooving |
||||||||
![]() R = right hand version shown L = left hand version |
![]() |
| ▲ on stock ⃤ 4 weeks Carbide Grades | ||||||||||||
| Part number | w | s | f | a | r | d | tmax | Dmin | HIS | aaa | EG55 | TH35 |
| RS108.0100.D1 | 1 | 3.2 | 4.8 | 7.8 | 0.1 | 6 | 1 | 8 | 306060R | ▲ | ▲ | |
| RS108.0150.D1 | 1.5 | 3.2 | 4.8 | 7.8 | 0.1 | 6 | 1 | 8 | 306060R | ▲ | ▲ | |
| RS108.0200.D2 | 2 | 3.2 | 4.8 | 7.8 | 0.2 | 6 | 1 | 8 | 306060R | ▲ | ▲ | |
| LS108.0100.D1 | 1 | 3.2 | 4.8 | 7.8 | 0.1 | 6 | 1 | 8 | 306060L | ⃤ | ▲ | |
| LS108.0150.D1 | 1.5 | 3.2 | 4.8 | 7.8 | 0.1 | 6 | 1 | 8 | 306060L | ⃤ | ⃤ | |
| LS108.0200.D2 | 2 | 3.2 | 4.8 | 7.8 | 0.2 | 6 | 1 | 8 | 306060L | ⃤ | ▲ | |
| P | ||||||||||||
| M | ||||||||||||
| K | ||||||||||||
| N | ||||||||||||
| S | ||||||||||||
| H | ||||||||||||



















