![]() |
Mini 108 |
![]() R/L108.0810.45 |
![]() R/L108.0205/0815.01 |
![]() R/LS108...GM1 |
![]() R/LS108...GM2 |
![]() R108.NP14/NP27.02 |
![]() R108.PG18/PG20.02 |
| Insert Ø ≥ 8 mm | |||||||||
![]() Internal Thread |
![]() Full Profile Thread |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
| R = right hand version shown ▲ on stock ⃤ 4 weeks Carbide Grades | |||||||||||||
| Part number | TPI | E | f | d | s | Dmin | HIS | aaa | EG55 | TN35 | |||
| R108.PG18.02 | 18 | 1.9 | 4.8 | 6 | 3.6 | 8 | 108060R | ▲ | ▲ | ||||
| R108.PG20.02 | 20 | 1.9 | 4.8 | 6 | 3.6 | 8 | 108060R | ▲ | ▲ | ||||
| P | |||||||||||||
| M | |||||||||||||
| K | |||||||||||||
| N | |||||||||||||
| S | |||||||||||||
| H | |||||||||||||













