![]() |
Supermini 105 |
![]() R/L105.1809/1813... |
![]() R105.9013...2/25 |
![]() R105.2108...0.2/3.3 |
![]() R/L105.3313/3333... |
![]() R/L105.4713/4733... |
![]() R/L105.0050...0.2/2.2 |
| Insert Ø ≥ 2 mm | |||||||||
![]() Superfinishing |
![]() Internal Boring and Grooving Chamfer |
![]() Internal Boring |
![]() Internal Coolant |
||||||
![]() |
![]() |
| R = right hand version shown L = left hand version ▲ on stock ⃤ 4 weeks Carbide Grades | ||||||||||||
| Part number | r | f | a | d | b | l2 | l5 | tmax | Dmin | HIS | aaa | ES15 |
| R105.2108.003.0.2 | 0.03 | 1 | 1.9 | 1.6 | 5.9 | 6 | 25 | 0.15 | 2 | 105123 | ▲ | |
| R105.2108.003.1.2 | 0.03 | 1 | 1.9 | 1.6 | 5.9 | 9 | 25 | 0.15 | 2 | 105123 | ▲ | |
| R105.2108.003.2.2 | 0.03 | 1 | 1.9 | 1.6 | 5.9 | 12 | 30 | 0.15 | 2 | 105123 | ▲ | |
| R105.2108.008.0.2 | 0.08 | 1 | 1.9 | 1.6 | 5.9 | 6 | 25 | 0.15 | 2 | 105123 | ▲ | |
| R105.2108.008.1.2 | 0.08 | 1 | 1.9 | 1.6 | 5.9 | 9 | 25 | 0.15 | 2 | 105123 | ▲ | |
| R105.2108.008.2.2 | 0.08 | 1 | 1.9 | 1.6 | 5.9 | 12 | 30 | 0.15 | 2 | 105123 | ▲ | |
| R105.2108.003.1.3 | 0.03 | 1.3 | 2.6 | 2.3 | 5.9 | 10 | 25 | 0.15 | 3 | 105123 | ▲ | |
| R105.2108.003.2.3 | 0.03 | 1.3 | 2.6 | 2.3 | 5.9 | 15 | 30 | 0.15 | 3 | 105123 | ▲ | |
| R105.2108.003.3.3 | 0.03 | 1.3 | 2.6 | 2.3 | 5.9 | 20 | 35 | 0.15 | 3 | 105123 | ▲ | |
| R105.2108.008.1.3 | 0.08 | 1.3 | 2.6 | 2.3 | 5.9 | 10 | 25 | 0.15 | 3 | 105123 | ▲ | |
| R105.2108.008.2.3 | 0.08 | 1.3 | 2.6 | 2.3 | 5.9 | 15 | 30 | 0.15 | 3 | 105123 | ▲ | |
| R105.2108.008.3.3 | 0.08 | 1.3 | 2.6 | 2.3 | 5.9 | 20 | 35 | 0.15 | 3 | 105123 | ▲ | |
| P | ||||||||||||
| M | ||||||||||||
| K | ||||||||||||
| N | ||||||||||||
| S | ||||||||||||
| H | ||||||||||||














