![]() |
Mini 111 |
| Insert Ø ≥ 11 mm | |||||||||
![]() Internal Grooving |
|||||||||
![]() |
![]() |
| R = right hand version shown L = left hand version ▲ on stock ⃤ 4 weeks Carbide Grades | ||||||||||||||
| Part number | w | s | f | Ds | d | a | tmax | Dmin | Z | HIS | aaa | EG55 | TH35 | TN35 |
| R111.0100.1.00 | 1 | 3.95 | 6.7 | 13.4 | 8 | 10.7 | 2.3 | 11 | 1 | 111080R | ⃤ | ▲ | ||
| R111.0150.00 | 1.5 | 3.95 | 6.7 | 13.4 | 8 | 10.7 | 2.3 | 11 | 1 | 111080R | ▲ | ▲ | ▲ | |
| R111.0200.00 | 2 | 3.95 | 6.7 | 13.4 | 8 | 10.7 | 2.3 | 11 | 1 | 111080R | ▲ | ▲ | ▲ | |
| R111.0250.00 | 2.5 | 3.95 | 6.7 | 13.4 | 8 | 10.7 | 2.3 | 11 | 1 | 111080R | ▲ | ▲ | ▲ | |
| R111.0300.00 | 3 | 3.95 | 6.7 | 13.4 | 8 | 10.7 | 2.3 | 11 | 1 | 111080R | ▲ | ▲ | ▲ | |
| L111.0100.1.00 | 1 | 3.95 | 6.7 | 13.4 | 8 | 10.7 | 2.3 | 11 | 1 | 111080L | ⃤ | ▲ | ||
| L111.0150.00 | 1.5 | 3.95 | 6.7 | 13.4 | 8 | 10.7 | 2.3 | 11 | 1 | 111080L | ▲ | ▲ | ▲ | |
| L111.0200.00 | 2 | 3.95 | 6.7 | 13.4 | 8 | 10.7 | 2.3 | 11 | 1 | 111080L | ▲ | ▲ | ▲ | |
| L111.0250.00 | 2.5 | 3.95 | 6.7 | 13.4 | 8 | 10.7 | 2.3 | 11 | 1 | 111080L | ▲ | ▲ | ||
| L111.0300.00 | 3 | 3.95 | 6.7 | 13.4 | 8 | 10.7 | 2.3 | 11 | 1 | 111080L | ▲ | ▲ | ▲ | |
| P | ||||||||||||||
| M | ||||||||||||||
| K | ||||||||||||||
| N | ||||||||||||||
| S | ||||||||||||||
| H | ||||||||||||||
























