![]() |
Mini 111 |
| Insert Ø ≥ 11 mm | |||||||||
![]() Internal Grooving Full Radius |
|||||||||
![]() |
![]() |
| R = right hand version shown L = left hand version ▲ on stock ⃤ 4 weeks Carbide Grades | |||||||||||||||
| Part number | w | f | Ds | r | d | s | a | tmax | Dmin | Z | HIS | aaa | EG55 | TH35 | TN35 |
| R111.0004.08 | 0.8 | 6.7 | 13.4 | 0.4 | 8 | 3.95 | 10.7 | 2.3 | 11 | 1 | 111080R | ▲ | ▲ | ▲ | |
| R111.0006.12 | 1.2 | 6.7 | 13.4 | 0.6 | 8 | 3.95 | 10.7 | 2.3 | 11 | 1 | 111080R | ▲ | ▲ | ▲ | |
| R111.0009.18 | 1.8 | 6.7 | 13.4 | 0.9 | 8 | 3.95 | 10.7 | 2.3 | 11 | 1 | 111080R | ▲ | ▲ | ▲ | |
| R111.0010.20 | 2 | 6.7 | 13.4 | 1 | 8 | 3.95 | 10.7 | 2.3 | 11 | 1 | 111080R | ▲ | ▲ | ▲ | |
| R111.0015.30 | 3 | 6.7 | 13.4 | 1.5 | 8 | 3.95 | 10.7 | 2.3 | 11 | 1 | 111080R | ▲ | ▲ | ▲ | |
| L111.0004.08 | 0.8 | 6.7 | 13.4 | 0.4 | 8 | 3.95 | 10.7 | 2.3 | 11 | 1 | 111080L | ▲ | ▲ | ▲ | |
| L111.0006.12 | 1.2 | 6.7 | 13.4 | 0.6 | 8 | 3.95 | 10.7 | 2.3 | 11 | 1 | 111080L | ▲ | ▲ | ▲ | |
| L111.0009.18 | 1.8 | 6.7 | 13.4 | 0.9 | 8 | 3.95 | 10.7 | 2.3 | 11 | 1 | 111080L | ▲ | ▲ | ||
| L111.0010.20 | 2 | 6.7 | 13.4 | 1 | 8 | 3.95 | 10.7 | 2.3 | 11 | 1 | 111080L | ▲ | ▲ | ||
| L111.0015.30 | 3 | 6.7 | 13.4 | 1.5 | 8 | 3.95 | 10.7 | 2.3 | 11 | 1 | 111080L | ▲ | ▲ | ||
| P | |||||||||||||||
| M | |||||||||||||||
| K | |||||||||||||||
| N | |||||||||||||||
| S | |||||||||||||||
| H | |||||||||||||||
























