![]() |
Mini 111 |
| Insert Ø ≥ 11 mm | |||||||||
![]() Fine Turning |
|||||||||
![]() |
![]() |
| R = right hand version shown L = left hand version ▲ on stock ⃤ 4 weeks Carbide Grades | ||||||||||||||||
| Part number | w | s | f | a | r | d | tmax | Dmin | HIS | aaa | EG55 | TH35 | TI25 | TN35 | ||
| R111.0200.02 | 2 | 3.95 | 6.7 | 10.7 | 0.2 | 8 | 2.3 | 11 | 111080R | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| L111.0200.02 | 2 | 3.95 | 6.7 | 10.7 | 0.2 | 8 | 2.3 | 11 | 111080L | ▲ | ▲ | ⃤ | ▲ | |||
| P | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| S | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
























