![]() |
Mini 111 |
| Insert Ø ≥ 11 mm | |||||||||
![]() Internal Thread |
![]() Partial Profile Thread |
![]() Metric ISO Thread |
|||||||
![]() |
![]() |
| R = right hand version shown L = left hand version ▲ on stock ⃤ 4 weeks Carbide Grades | ||||||||||||||
| Part number | P | Pmax | E | s | f | a | d | Ds | Dmin | HIS | aaa | EG55 | TH35 | TN35 |
| R111.0205.01 | 0.5 | 0.75 | 3.5 | 4.15 | 6.7 | 10.7 | 8 | 13.4 | 11 | 111080R | ▲ | ▲ | ▲ | |
| R111.0510.01 | 1 | 1.25 | 3.3 | 4.15 | 6.7 | 10.7 | 8 | 13.4 | 11 | 111080R | ▲ | ▲ | ▲ | |
| R111.0815.01 | 1.5 | 1.75 | 3.3 | 4.15 | 6.7 | 10.7 | 8 | 13.4 | 11 | 111080R | ▲ | ▲ | ▲ | |
| R111.1020.01 | 2 | 2 | 3 | 4.15 | 6.7 | 10.7 | 8 | 13.4 | 11 | 111080R | ▲ | ▲ | ▲ | |
| R111.1325.01 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 4.15 | 6.7 | 10.7 | 8 | 13.4 | 11 | 111080R | ▲ | ▲ | ▲ | |
| L111.0205.01 | 0.5 | 0.75 | 3.5 | 4.15 | 6.7 | 10.7 | 8 | 13.4 | 11 | 111080L | ⃤ | ⃤ | ▲ | |
| L111.0510.01 | 1 | 1.25 | 3.3 | 4.15 | 6.7 | 10.7 | 8 | 13.4 | 11 | 111080L | ▲ | ⃤ | ▲ | |
| L111.0815.01 | 1.5 | 1.75 | 3.3 | 4.15 | 6.7 | 10.7 | 8 | 13.4 | 11 | 111080L | ▲ | ⃤ | ▲ | |
| L111.1020.01 | 2 | 2 | 3 | 4.15 | 6.7 | 10.7 | 8 | 13.4 | 11 | 111080L | ⃤ | ⃤ | ▲ | |
| L111.1325.01 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 4.15 | 6.7 | 10.7 | 8 | 13.4 | 11 | 111080L | ⃤ | ⃤ | ▲ | |
| P | ||||||||||||||
| M | ||||||||||||||
| K | ||||||||||||||
| N | ||||||||||||||
| S | ||||||||||||||
| H | ||||||||||||||


























