![]() |
Mini 111 |
| Insert Ø ≥ 11 mm | |||||||||
![]() Internal Thread |
![]() Full Profile Thread |
![]() Metric ISO Thread |
|||||||
![]() |
![]() |
| R = right hand version shown L = left hand version ▲ on stock ⃤ 4 weeks Carbide Grades | ||||||||||||||
| Part number | P | E | f | a | d | s | Dmin | HIS | aaa | EG55 | TH35 | TN35 | ||
| R111.0510.02 | 1 | 3.3 | 6.7 | 10.7 | 8 | 4.15 | 11 | 111080R | ▲ | ▲ | ||||
| R111.0815.02 | 1.5 | 3.3 | 6.7 | 10.7 | 8 | 4.15 | 11 | 111080R | ▲ | ⃤ | ▲ | |||
| R111.1020.02 | 2 | 3 | 6.7 | 10.7 | 8 | 4.15 | 11 | 111080R | ▲ | ⃤ | ▲ | |||
| R111.1325.02 | 2.5 | 2.8 | 6.7 | 10.7 | 8 | 4.15 | 11 | 111080R | ▲ | ▲ | ||||
| R111.1630.02 | 3 | 2.8 | 6.7 | 10.7 | 8 | 4.15 | 11 | 111080R | ▲ | ⃤ | ▲ | |||
| L111.0510.02 | 1 | 3.3 | 6.7 | 10.7 | 8 | 4.15 | 11 | 111080L | ⃤ | ▲ | ||||
| L111.0815.02 | 1.5 | 3.3 | 6.7 | 10.7 | 8 | 4.15 | 11 | 111080L | ▲ | ⃤ | ▲ | |||
| L111.1020.02 | 2 | 3 | 6.7 | 10.7 | 8 | 4.15 | 11 | 111080L | ▲ | ▲ | ||||
| L111.1325.02 | 2.5 | 2.8 | 6.7 | 10.7 | 8 | 4.15 | 11 | 111080L | ⃤ | ⃤ | ||||
| L111.1630.02 | 3 | 2.8 | 6.7 | 10.7 | 8 | 4.15 | 11 | 111080L | ⃤ | ⃤ | ||||
| P | ||||||||||||||
| M | ||||||||||||||
| K | ||||||||||||||
| N | ||||||||||||||
| S | ||||||||||||||
| H | ||||||||||||||


























