![]() |
Mini S111 |
| Insert Ø ≥ 11 mm | |||||||||
![]() Internal Thread |
![]() Geometry GM - Threading |
![]() Partial Profile Thread |
![]() Metric ISO Thread |
||||||
![]() |
![]() |
| R = right hand version shown ▲ on stock ⃤ 4 weeks Carbide Grades | ||||||||||||
| Part number | P | Pmax | E | f | a | d | s | Dmin | HIS | aaa | EG55 | |
| RS111.0205.GM1 | 0.5 | 0.75 | 3.1 | 6.7 | 10.7 | 8 | 4.1 | 11 | 111080R | ▲ | ||
| RS111.0510.GM1 | 1 | 1.25 | 3.1 | 6.7 | 10.7 | 8 | 4.1 | 11 | 111080R | ▲ | ||
| RS111.0815.GM1 | 1.5 | 1.75 | 3.1 | 6.7 | 10.7 | 8 | 4.1 | 11 | 111080R | ▲ | ||
| RS111.1020.GM1 | 2 | 2 | 3.1 | 6.7 | 10.7 | 8 | 4.1 | 11 | 111080R | ▲ | ||
| LS111.0205.GM1 | 0.5 | 0.75 | 3.1 | 6.7 | 10.7 | 8 | 4.1 | 11 | 111080L | ▲ | ||
| LS111.0510.GM1 | 1 | 1.25 | 3.1 | 6.7 | 10.7 | 8 | 4.1 | 11 | 111080L | ▲ | ||
| LS111.0815.GM1 | 1.5 | 1.75 | 3.1 | 6.7 | 10.7 | 8 | 4.1 | 11 | 111080L | ▲ | ||
| LS111.1020.GM1 | 2 | 2 | 3.1 | 6.7 | 10.7 | 8 | 4.1 | 11 | 111080L | ▲ | ||
| P | ||||||||||||
| M | ||||||||||||
| K | ||||||||||||
| N | ||||||||||||
| S | ||||||||||||
| H | ||||||||||||



























