![]() |
Mini 111 |
| Insert Ø ≥ 11 mm | |||||||||
![]() Internal Thread |
![]() Full Profile Thread |
![]() Whitworth Pipe Thread |
|||||||
![]() |
![]() |
| R = right hand version shown L = left hand version ▲ on stock ⃤ 4 weeks Carbide Grades | ||||||||||||
| Part number | TPI | E | s | f | a | d | Ds | Dmin | HIS | aaa | EG55 | TN35 |
| R111.5514.02 | 14 | 2.5 | 4.15 | 6.7 | 10.7 | 8 | 13.4 | 11 | 111080R | ▲ | ▲ | |
| R111.5519.02 | 19 | 2.9 | 4.15 | 6.7 | 10.7 | 8 | 13.4 | 11 | 111080R | ▲ | ▲ | |
| L111.5514.02 | 14 | 2.5 | 4.15 | 6.7 | 10.7 | 8 | 13.4 | 11 | 111080L | ⃤ | ▲ | |
| L111.5519.02 | 19 | 2.9 | 4.15 | 6.7 | 10.7 | 8 | 13.4 | 11 | 111080L | ▲ | ||
| P | ||||||||||||
| M | ||||||||||||
| K | ||||||||||||
| N | ||||||||||||
| S | ||||||||||||
| H | ||||||||||||


























