![]() |
Mini 11P |
| B11P Toolholder | |||||||||
![]() Internal Grooving |
![]() Internal Boring |
![]() Internal Coolant |
|||||||
![]() R = right hand version shown L = left hand version |
![]() |
| Part number | d | l1 | l2 | h | l4 | HWS |
| RB11P.0012.2.00 | 12 | 75 | 15 | 11 | 40 | 11P070R |
| RB11P.0012.2.01 | 12 | 95 | 26 | 11 | 50 | 11P070R |
| RB11P.0012.2.02 | 12 | 110 | 37 | 11 | 50 | 11P070R |
| RB11P.0012.2.03 | 12 | 120 | 50 | 11 | 50 | 11P070R |
| LB11P.0012.2.00 | 12 | 75 | 15 | 11 | 40 | 11P070L |
| LB11P.0012.2.01 | 12 | 95 | 26 | 11 | 50 | 11P070L |
| LB11P.0012.2.02 | 12 | 110 | 37 | 11 | 50 | 11P070L |
| LB11P.0012.2.03 | 12 | 120 | 50 | 11 | 50 | 11P070L |
w, a, tmax and f see inserts |
||||||
| Spare Parts | Toolholder | Clamping Screw | TORX PLUS® Wrench |
| R/LB11P... | 3.10T9P | T9PL |








