![]() |
Mini S114 |
| Insert Ø ≥ 14 mm | |||||||||
![]() Geometry D |
![]() Internal Grooving |
||||||||
![]() |
![]() |
| R = right hand version shown L = left hand version ▲ on stock ⃤ 4 weeks Carbide Grades | ||||||||||||||
| Part number | w | s | f | a | r | d | tmax | Dmin | HIS | aaa | EG55 | TF45 | TH35 | TN35 |
| RS114.0200.D2 | 2 | 5.3 | 9 | 13.5 | 0.2 | 9 | 4 | 14 | 114090R | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| RS114.0250.D2 | 2.5 | 5.3 | 9 | 13.5 | 0.2 | 9 | 4 | 14 | 114090R | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| RS114.0300.D2 | 3 | 5.3 | 9 | 13.5 | 0.2 | 9 | 4 | 14 | 114090R | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| LS114.0200.D2 | 2 | 5.3 | 9 | 13.5 | 0.2 | 9 | 4 | 14 | 114090L | ▲ | ⃤ | ▲ | ▲ | |
| LS114.0250.D2 | 2.5 | 5.3 | 9 | 13.5 | 0.2 | 9 | 4 | 14 | 114090L | ▲ | ⃤ | ▲ | ▲ | |
| LS114.0300.D2 | 3 | 5.3 | 9 | 13.5 | 0.2 | 9 | 4 | 14 | 114090L | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| P | ||||||||||||||
| M | ||||||||||||||
| K | ||||||||||||||
| N | ||||||||||||||
| S | ||||||||||||||
| H | ||||||||||||||




















