![]() |
Mini 114 |
| Insert Ø ≥ 14 mm | |||||||||
![]() Internal Grooving Full Radius |
|||||||||
![]() |
![]() |
| R = right hand version shown L = left hand version ▲ on stock ⃤ 4 weeks Carbide Grades | ||||||||||||||
| Part number | w | s | f | a | r | d | tmax | Dmin | HIS | aaa | EG55 | TH35 | TI25 | TN35 |
| R114.0004.08 | 0.8 | 5.3 | 9 | 13.5 | 0.4 | 9 | 4 | 14 | 114090R | ▲ | ||||
| R114.0006.12 | 1.2 | 5.3 | 9 | 13.5 | 0.6 | 9 | 4 | 14 | 114090R | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| R114.0009.18 | 1.8 | 5.3 | 9 | 13.5 | 0.9 | 9 | 4 | 14 | 114090R | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| R114.0010.20 | 2 | 5.3 | 9 | 13.5 | 1 | 9 | 4 | 14 | 114090R | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| R114.0011.22 | 2.2 | 5.3 | 9 | 13.5 | 1.1 | 9 | 4 | 14 | 114090R | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| R114.0015.30 | 3 | 5.3 | 9 | 13.5 | 1.5 | 9 | 4 | 14 | 114090R | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| R114.0020.40 | 4 | 5.3 | 9 | 13.5 | 2 | 9 | 4 | 14 | 114090R | ▲ | ▲ | |||
| L114.0004.08 | 0.8 | 5.3 | 9 | 13.5 | 0.4 | 9 | 4 | 14 | 114090L | ▲ | ||||
| L114.0006.12 | 1.2 | 5.3 | 9 | 13.5 | 0.6 | 9 | 4 | 14 | 114090L | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| L114.0009.18 | 1.8 | 5.3 | 9 | 13.5 | 0.9 | 9 | 4 | 14 | 114090L | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| L114.0010.20 | 2 | 5.3 | 9 | 13.5 | 1 | 9 | 4 | 14 | 114090L | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| L114.0011.22 | 2.2 | 5.3 | 9 | 13.5 | 1.1 | 9 | 4 | 14 | 114090L | ⃤ | ▲ | ▲ | ||
| L114.0015.30 | 3 | 5.3 | 9 | 13.5 | 1.5 | 9 | 4 | 14 | 114090L | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| L114.0020.40 | 4 | 5.3 | 9 | 13.5 | 2 | 9 | 4 | 14 | 114090L | ⃤ | ⃤ | |||
| P | ||||||||||||||
| M | ||||||||||||||
| K | ||||||||||||||
| N | ||||||||||||||
| S | ||||||||||||||
| H | ||||||||||||||



















