![]() |
Mini 114 |
| Insert Ø ≥ 14 mm | |||||||||
![]() Fine Turning |
|||||||||
![]() |
![]() |
| R = right hand version shown L = left hand version ▲ on stock ⃤ 4 weeks Carbide Grades | ||||||||||||||||
| Part number | w | s | f | a | r | d | tmax | Dmin | HIS | aaa | EG55 | TH35 | TI25 | TN35 | ||
| R114.0200.02 | 2 | 5.3 | 9 | 13.5 | 0.2 | 9 | 4 | 14 | 114090R | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| L114.0200.02 | 2 | 5.3 | 9 | 13.5 | 0.2 | 9 | 4 | 14 | 114090L | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| P | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| S | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||



















