![]() |
Mini 114 |
| Insert Ø ≥ 14 mm | |||||||||
![]() Internal Thread |
![]() Partial Profile Thread |
![]() Metric ISO Thread |
|||||||
![]() |
![]() |
| R = right hand version shown L = left hand version ▲ on stock ⃤ 4 weeks Carbide Grades | |||||||||||||
| Part number | P | Pmax | E | f | a | d | s | Dmin | HIS | aaa | EG55 | TH35 | TN35 |
| R114.0205.01 | 0.5 | 0.75 | 4.8 | 9 | 9 | 9 | 5.5 | 14 | 114090R | ▲ | ▲ | ▲ | |
| R114.0510.01 | 1 | 1.25 | 4.7 | 9 | 13.5 | 9 | 5.5 | 14 | 114090R | ▲ | ▲ | ▲ | |
| R114.0815.01 | 1.5 | 1.75 | 4.5 | 9 | 13.5 | 9 | 5.5 | 14 | 114090R | ▲ | ▲ | ▲ | |
| R114.1020.01 | 2 | 2 | 4.2 | 9 | 13.5 | 9 | 5.5 | 14 | 114090R | ▲ | ▲ | ▲ | |
| R114.1325.01 | 2.5 | 2.5 | 4.2 | 9 | 13.5 | 9 | 5.5 | 14 | 114090R | ▲ | ▲ | ▲ | |
| L114.0205.01 | 0.5 | 0.75 | 4.8 | 9 | 9 | 9 | 5.5 | 14 | 114090L | ⃤ | ⃤ | ⃤ | |
| L114.0510.01 | 1 | 1.25 | 4.7 | 9 | 13.5 | 9 | 5.5 | 14 | 114090L | ⃤ | ⃤ | ▲ | |
| L114.0815.01 | 1.5 | 1.75 | 4.5 | 9 | 13.5 | 9 | 5.5 | 14 | 114090L | ▲ | ▲ | ▲ | |
| L114.1020.01 | 2 | 2 | 4.2 | 9 | 13.5 | 9 | 5.5 | 14 | 114090L | ⃤ | ⃤ | ⃤ | |
| L114.1325.01 | 2.5 | 2.5 | 4.2 | 9 | 13.5 | 9 | 5.5 | 14 | 114090L | ⃤ | ▲ | ⃤ | |
| P | |||||||||||||
| M | |||||||||||||
| K | |||||||||||||
| N | |||||||||||||
| S | |||||||||||||
| H | |||||||||||||





















