![]() |
Mini 114 |
| Insert Ø ≥ 14 mm | |||||||||
![]() Internal Thread |
![]() Full Profile Thread |
![]() Metric ISO Thread |
|||||||
![]() |
![]() |
| R = right hand version shown L = left hand version ▲ on stock ⃤ 4 weeks Carbide Grades | |||||||||||
| Part number | P | E | f | a | d | s | Dmin | HIS | aaa | EG55 | TN35 |
| R114.0510.02 | 1 | 4.7 | 9 | 13.5 | 9 | 5.5 | 14 | 114090R | ▲ | ▲ | |
| R114.0815.02 | 1.5 | 4.5 | 9 | 13.5 | 9 | 5.5 | 14 | 114090R | ▲ | ▲ | |
| R114.1020.02 | 2 | 4.2 | 9 | 13.5 | 9 | 5.5 | 14 | 114090R | ▲ | ▲ | |
| R114.1325.02 | 2.5 | 4.2 | 9 | 13.5 | 9 | 5.5 | 14 | 114090R | ▲ | ▲ | |
| L114.0510.02 | 1 | 4.7 | 9 | 13.5 | 9 | 5.5 | 14 | 114090L | ⃤ | ▲ | |
| L114.0815.02 | 1.5 | 4.5 | 9 | 13.5 | 9 | 5.5 | 14 | 114090L | ⃤ | ▲ | |
| L114.1020.02 | 2 | 4.2 | 9 | 13.5 | 9 | 5.5 | 14 | 114090L | ⃤ | ▲ | |
| L114.1325.02 | 2.5 | 4.2 | 9 | 13.5 | 9 | 5.5 | 14 | 114090L | ⃤ | ▲ | |
| P | |||||||||||
| M | |||||||||||
| K | |||||||||||
| N | |||||||||||
| S | |||||||||||
| H | |||||||||||





















