![]() |
Mini 114 |
| Insert Ø ≥ 11 mm | |||||||||
![]() Internal Thread |
![]() Partial Profile Thread |
![]() Trapezoidal Thread |
|||||||
![]() |
![]() |
| R = right hand version shown L = left hand version ▲ on stock ⃤ 4 weeks Carbide Grades | |||||||||||
| Part number | P | E | f | a | d | s | Dmin | HIS | aaa | EG55 | TN35 |
| R114.1730.01 | 3 | 4.3 | 9 | 13.5 | 9 | 5.5 | 14 | 114090R | ⃤ | ||
| R114.2240.01 | 4 | 4 | 9 | 13.5 | 9 | 5.5 | 14 | 114090R | ▲ | ▲ | |
| R114.2750.01 | 5 | 3.55 | 9 | 13.5 | 9 | 5.5 | 14 | 114090R | ▲ | ▲ | |
| L114.2240.01 | 4 | 4 | 9 | 13.5 | 9 | 5.5 | 14 | 114090L | ⃤ | ▲ | |
| L114.2750.01 | 5 | 3.55 | 9 | 13.5 | 9 | 5.5 | 14 | 114090L | ⃤ | ▲ | |
| P | |||||||||||
| M | |||||||||||
| K | |||||||||||
| N | |||||||||||
| S | |||||||||||
| H | |||||||||||





















