![]() |
Mini 114 |
![]() 114.0150/0300.1.02 |
![]() S114.0200/0300.1.D2 |
| Insert Ø ≥ 16.5 mm | |||||||||
![]() Internal Grooving |
|||||||||
![]() |
![]() |
| R = right hand version shown L = left hand version ▲ on stock ⃤ 4 weeks Carbide Grades | ||||||||||||||
| Part number | w | s | f | a | r | d | tmax | Dmin | HIS | aaa | EG55 | TH35 | TI25 | TN35 |
| R114.0150.1.02 | 1.5 | 5.3 | 11.3 | 15.8 | 0.2 | 9 | 6.5 | 16.5 | 114090R | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| R114.0200.1.02 | 2 | 5.3 | 11.3 | 15.8 | 0.2 | 9 | 6.5 | 16.5 | 114090R | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| R114.0250.1.02 | 2.5 | 5.3 | 11.3 | 15.8 | 0.2 | 9 | 6.5 | 16.5 | 114090R | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| R114.0300.1.02 | 3 | 5.3 | 11.3 | 15.8 | 0.2 | 9 | 6.5 | 16.5 | 114090R | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| R114.0400.1.02 | 4 | 5.3 | 11.3 | 15.8 | 0.2 | 9 | 6.5 | 16.5 | 114090R | ⃤ | ||||
| L114.0150.1.02 | 1.5 | 5.3 | 11.3 | 15.8 | 0.2 | 9 | 6.5 | 16.5 | 114090L | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| L114.0200.1.02 | 2 | 5.3 | 11.3 | 15.8 | 0.2 | 9 | 6.5 | 16.5 | 114090L | ▲ | ▲ | ⃤ | ▲ | |
| L114.0250.1.02 | 2.5 | 5.3 | 11.3 | 15.8 | 0.2 | 9 | 6.5 | 16.5 | 114090L | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| L114.0300.1.02 | 3 | 5.3 | 11.3 | 15.8 | 0.2 | 9 | 6.5 | 16.5 | 114090L | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| L114.0400.1.02 | 4 | 5.3 | 11.3 | 15.8 | 0.2 | 9 | 6.5 | 16.5 | 114090L | ⃤ | ||||
| P | ||||||||||||||
| M | ||||||||||||||
| K | ||||||||||||||
| N | ||||||||||||||
| S | ||||||||||||||
| H | ||||||||||||||







