![]() |
Mini 116 |
| Insert Ø ≥ 16 mm | |||||||||
![]() Internal Grooving |
|||||||||
![]() |
![]() |
> >
| R = right hand version shown L = left hand version ▲ on stock ⃤ 4 weeks Carbide Grades | ||||||||||||||
| Part number | w | s | f | Ds | a | d | tmax | Dmin | Z | HIS | aaa | EG55 | TH35 | TN35 |
| R116.0200.00 | 2 | 5.3 | 10.2 | 20.4 | 15.7 | 11 | 4.3 | 16 | 1 | 116110R | ▲ | ▲ | ▲ | |
| R116.0250.00 | 2.5 | 5.3 | 10.2 | 20.4 | 15.7 | 11 | 4.3 | 16 | 1 | 116110R | ▲ | ▲ | ▲ | |
| R116.0300.00 | 3 | 5.3 | 10.2 | 20.4 | 15.7 | 11 | 4.3 | 16 | 1 | 116110R | ▲ | ▲ | ▲ | |
| R116.0350.00 | 3.5 | 5.3 | 10.2 | 20.4 | 15.7 | 11 | 4.3 | 16 | 1 | 116110R | ▲ | ▲ | ▲ | |
| R116.0400.00 | 4 | 5.3 | 10.2 | 20.4 | 15.7 | 11 | 4.3 | 16 | 1 | 116110R | ▲ | ▲ | ▲ | |
| L116.0200.00 | 2 | 5.3 | 10.2 | 20.4 | 15.7 | 11 | 4.3 | 16 | 1 | 116110L | ▲ | ▲ | ▲ | |
| L116.0250.00 | 2.5 | 5.3 | 10.2 | 20.4 | 15.7 | 11 | 4.3 | 16 | 1 | 116110L | ▲ | ▲ | ||
| L116.0300.00 | 3 | 5.3 | 10.2 | 20.4 | 15.7 | 11 | 4.3 | 16 | 1 | 116110L | ▲ | ▲ | ▲ | |
| L116.0350.00 | 3.5 | 5.3 | 10.2 | 20.4 | 15.7 | 11 | 4.3 | 16 | 1 | 116110L | ▲ | ▲ | ||
| L116.0400.00 | 4 | 5.3 | 10.2 | 20.4 | 15.7 | 11 | 4.3 | 16 | 1 | 116110L | ▲ | ▲ | ||
| P | ||||||||||||||
| M | ||||||||||||||
| K | ||||||||||||||
| N | ||||||||||||||
| S | ||||||||||||||
| H | ||||||||||||||




















