![]() |
Mini 116 |
| Insert Ø ≥ 16 mm | |||||||||
![]() Internal Grooving Full Radius |
|||||||||
![]() |
![]() |
| R = right hand version shown L = left hand version ▲ on stock ⃤ 4 weeks Carbide Grades | |||||||||||||||
| Part number | w | s | f | Ds | a | r | d | tmax | Dmin | Z | HIS | aaa | EG55 | TH35 | TN35 |
| R116.0009.18 | 1.8 | 5.3 | 10.2 | 20.4 | 15.7 | 0.9 | 11 | 4.3 | 16 | 1 | 116110R | ▲ | ▲ | ▲ | |
| R116.0011.22 | 2.2 | 5.3 | 10.2 | 20.4 | 15.7 | 1.1 | 11 | 4.3 | 16 | 1 | 116110R | ▲ | ▲ | ▲ | |
| R116.0015.30 | 3 | 5.3 | 10.2 | 20.4 | 15.7 | 1.5 | 11 | 4.3 | 16 | 1 | 116110R | ▲ | ▲ | ▲ | |
| R116.0020.40 | 4 | 5.3 | 10.2 | 20.4 | 15.7 | 2 | 11 | 4.3 | 16 | 1 | 116110R | ▲ | ▲ | ▲ | |
| L116.0009.18 | 1.8 | 5.3 | 10.2 | 20.4 | 15.7 | 0.9 | 11 | 4.3 | 16 | 1 | 116110L | ▲ | ▲ | ▲ | |
| L116.0011.22 | 2.2 | 5.3 | 10.2 | 20.4 | 15.7 | 1.1 | 11 | 4.3 | 16 | 1 | 116110L | ▲ | ▲ | ▲ | |
| L116.0015.30 | 3 | 5.3 | 10.2 | 20.4 | 15.7 | 1.5 | 11 | 4.3 | 16 | 1 | 116110L | ▲ | ▲ | ▲ | |
| L116.0020.40 | 4 | 5.3 | 10.2 | 20.4 | 15.7 | 2 | 11 | 4.3 | 16 | 1 | 116110L | ▲ | ▲ | ||
| P | |||||||||||||||
| M | |||||||||||||||
| K | |||||||||||||||
| N | |||||||||||||||
| S | |||||||||||||||
| H | |||||||||||||||




















