![]() |
Mini 116 |
| Insert Ø ≥ 16 mm | |||||||||
![]() Internal Thread |
![]() Full Profile Thread |
![]() Metric ISO Thread |
|||||||
![]() |
![]() |
| R = right hand version shown L = left hand version ▲ on stock ⃤ 4 weeks Carbide Grades | |||||||||||
| Part number | P | E | f | a | d | s | Dmin | HIS | aaa | EG55 | TN35 |
| R116.0510.02 | 1 | 4.7 | 10.2 | 15.7 | 11 | 5.5 | 16 | 116110R | ▲ | ▲ | |
| R116.0815.02 | 1.5 | 4.5 | 10.2 | 15.7 | 11 | 5.5 | 16 | 116110R | ▲ | ▲ | |
| R116.1020.02 | 2 | 4.3 | 10.2 | 15.7 | 11 | 5.5 | 16 | 116110R | ▲ | ▲ | |
| R116.1325.02 | 2.5 | 4.2 | 10.2 | 15.7 | 11 | 5.5 | 16 | 116110R | ▲ | ▲ | |
| R116.1630.02 | 3 | 4 | 10.2 | 15.7 | 11 | 5.5 | 16 | 116110R | ▲ | ▲ | |
| R116.1835.02 | 3.5 | 3.8 | 10.2 | 15.7 | 11 | 5.5 | 16 | 116110R | ▲ | ▲ | |
| R116.2140.02 | 4 | 3.6 | 10.2 | 15.7 | 11 | 5.5 | 16 | 116110R | ▲ | ▲ | |
| L116.0510.02 | 1 | 4.7 | 10.2 | 15.7 | 11 | 5.5 | 16 | 116110L | ▲ | ⃤ | |
| L116.0815.02 | 1.5 | 4.5 | 10.2 | 15.7 | 11 | 5.5 | 16 | 116110L | ⃤ | ▲ | |
| L116.1020.02 | 2 | 4.3 | 10.2 | 15.7 | 11 | 5.5 | 16 | 116110L | ⃤ | ▲ | |
| L116.1325.02 | 2.5 | 4.2 | 10.2 | 15.7 | 11 | 5.5 | 16 | 116110L | ⃤ | ▲ | |
| L116.1630.02 | 3 | 4 | 10.2 | 15.7 | 11 | 5.5 | 16 | 116110L | ▲ | ▲ | |
| L116.1835.02 | 3.5 | 3.8 | 10.2 | 15.7 | 11 | 5.5 | 16 | 116110L | ⃤ | ▲ | |
| L116.2140.02 | 4 | 3.6 | 10.2 | 15.7 | 11 | 5.5 | 16 | 116110L | ⃤ | ⃤ | |
| P | |||||||||||
| M | |||||||||||
| K | |||||||||||
| N | |||||||||||
| S | |||||||||||
| H | |||||||||||






















