![]() |
Mini 116 |
| Insert Ø ≥ 16 mm | |||||||||
![]() Internal Thread |
![]() Full Profile Thread |
![]() Whitworth Pipe Thread BSW/BSF |
|||||||
![]() |
![]() |
| R = right hand version shown L = left hand version ▲ on stock ⃤ 4 weeks Carbide Grades | |||||||||||
| Part number | TPI | E | f | d | s | Dmin | HIS | aaa | EG55 | TN35 | |
| R116.5511.02 | 11 | 3.5 | 10.2 | 11 | 5.5 | 16 | 116110R | ▲ | ▲ | ||
| R116.5514.02 | 14 | 3.9 | 10.2 | 11 | 5.5 | 16 | 116110R | ▲ | ▲ | ||
| L116.5511.02 | 11 | 3.5 | 10.2 | 11 | 5.5 | 16 | 116110L | ⃤ | ⃤ | ||
| L116.5514.02 | 14 | 3.9 | 10.2 | 11 | 5.5 | 16 | 116110L | ⃤ | ▲ | ||
| P | |||||||||||
| M | |||||||||||
| K | |||||||||||
| N | |||||||||||
| S | |||||||||||
| H | |||||||||||






















