![]() |
Mini 116 |
| Insert Ø ≥ 16 mm | |||||||||
![]() Internal Thread |
![]() Partial Profile Thread |
![]() Trapezoidal Thread |
|||||||
![]() |
![]() |
| R = right hand version shown L = left hand version ▲ on stock ⃤ 4 weeks Carbide Grades | ||||||||||||||
| Part number | P | E | f | a | d | s | Dmin | Thread | HIS | aaa | EG55 | TI25 | TN35 | |
| R116.1220.01 | 2 | 4.5 | 9.7 | 15.2 | 11 | 5.5 | 16 | Tr 20x2 | 116110R | ▲ | ▲ | |||
| R116.1730.01 | 3 | 4.3 | 9.7 | 15.2 | 11 | 5.5 | 16 | Tr 22x3 | 116110R | ▲ | ▲ | |||
| R116.2240.01 | 4 | 4 | 9.7 | 15.2 | 11 | 5.5 | 16 | Tr 22x4 | 116110R | ▲ | ▲ | |||
| R116.2750.01 | 5 | 3.55 | 10.2 | 15.7 | 11 | 5.5 | 16 | Tr 24x5 | 116110R | ▲ | ▲ | |||
| R116.3560.01 | 6 | 3.3 | 10.2 | 15.7 | 11 | 5.5 | 16 | Tr 30x6 | 116110R | ▲ | ▲ | |||
| L116.1220.01 | 2 | 4.5 | 9.7 | 15.2 | 11 | 5.5 | 16 | Tr 20x2 | 116110L | ⃤ | ⃤ | |||
| L116.1730.01 | 3 | 4.3 | 9.7 | 15.2 | 11 | 5.5 | 16 | Tr 22x3 | 116110L | ▲ | ▲ | |||
| L116.2240.01 | 4 | 4 | 9.7 | 15.2 | 11 | 5.5 | 16 | Tr 22x4 | 116110L | ▲ | ▲ | |||
| L116.2750.01 | 5 | 3.55 | 10.2 | 15.7 | 11 | 5.5 | 16 | Tr 24x5 | 116110L | ▲ | ▲ | |||
| L116.3560.01 | 6 | 3.3 | 10.2 | 15.7 | 11 | 5.5 | 16 | Tr 30x6 | 116110L | ▲ | ▲ | |||
| P | ||||||||||||||
| M | ||||||||||||||
| K | ||||||||||||||
| N | ||||||||||||||
| S | ||||||||||||||
| H | ||||||||||||||






















