![]() |
Mini 116 |
![]() 116.1897.02 |
![]() S116.1897.R2/R4 |
![]() 116.3302.02/04 |
| Insert Ø ≥ 15.5 mm | |||||||||
![]() Boring and Profiling |
![]() Internal Boring and Grooving Chamfer |
||||||||
![]() |
![]() |
| R = right hand version shown L = left hand version ▲ on stock ⃤ 4 weeks Carbide Grades | |||||||||||
| Part number | s | f | a | r | d | tmax | Dmin | HIS | aaa | EG55 | |
| R116.3302.02 | 5.3 | 9.7 | 15.2 | 0.2 | 11 | 2.5 | 15.5 | 116110R | ▲ | ||
| R116.3302.04 | 5.3 | 9.7 | 15.2 | 0.4 | 11 | 2.5 | 15.5 | 116110R | ▲ | ||
| L116.3302.02 | 5.3 | 9.7 | 15.2 | 0.2 | 11 | 2.5 | 15.5 | 116110L | ⃤ | ||
| L116.3302.04 | 5.3 | 9.7 | 15.2 | 0.4 | 11 | 2.5 | 15.5 | 116110L | ⃤ | ||
| P | |||||||||||
| M | |||||||||||
| K | |||||||||||
| N | |||||||||||
| S | |||||||||||
| H | |||||||||||









